12月21日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 7.30亿 4.47亿 11.77亿 2.83亿
2 03690 美团-W 2.70亿 4.10亿 6.80亿 -1.40亿
3 01810 小米集团-W 3.97亿 1.56亿 5.53亿 2.40亿
4 00939 建设银行 3.24亿 7918.79万 4.03亿 2.45亿
5 00968 信义光能 8962.19万 1.94亿 2.84亿 -1.04亿
6 01398 工商银行 1.65亿 9055.38万 2.55亿 7436.03万
7 02020 安踏体育 1.38亿 1.03亿 2.41亿 3523.98万
8 00981 中芯国际 1.27亿 1.09亿 2.36亿 1764.45万
9 02382 舜宇光学科技 1.01亿 9736.86万 1.98亿 332.91万
10 00883 中国海洋石油 1.84亿 1294.08万 1.97亿 1.71亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 10.59亿 1.74亿 12.33亿 8.85亿
2 03690 美团-W 5.62亿 8976.69万 6.52亿 4.72亿
3 01810 小米集团-W 2.49亿 1.16亿 3.66亿 1.33亿
4 02382 舜宇光学科技 9088.92万 2.58亿 3.49亿 -1.67亿
5 01024 快手-W 2.54亿 6979.93万 3.24亿 1.84亿
6 02269 药明生物 6762.53万 2.42亿 3.10亿 -1.74亿
7 00968 信义光能 1.60亿 1.41亿 3.01亿 1915.60万
8 02333 长城汽车 5998.80万 1.66亿 2.26亿 -1.06亿
9 00354 中国软件国际 2564.92万 1.85亿 2.10亿 -1.59亿
10 06098 碧桂园服务 1.03亿 1.05亿 2.09亿 -185.66万
原标题:【12月21日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:12月21日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/59999.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |